Payment & Timetable
Local Students Course
| General / Business Chinese Course – Individual | ||||
| Payment | ||||
| 50 hours (-) | 50 hours (+) | 100 hours (+) | 150 hours (+) | |
| 1 on 1 | Chief Teacher: 300 RMB/hour | |||
| Top teacher: 180 RMB/hour |
T: 170 RMB | T: 160 RMB | T: 150 RMB | |
| Normal teacher: 130 RMB/hour |
N: 120 RMB | N: 110 RMB | N: 100 RMB | |
| 1 on 2 | Chief Teacher: 250 RMB/hour | |||
| T: 130 RMB | T: 125 RMB | T: 120 RMB | T: 115 RMB | |
| N: 80 RMB | N: 75 RMB | N: 70 RMB | N: 65 RMB | |
| 1 on 3 | Chief Teacher: 200 RMB/hour | |||
| T: 120 RMB | T: 115 RMB | T: 110 RMB | T: 105 RMB | |
| N: 70 RMB | N: 65 RMB | N: 60 RMB | N: 55 RMB | |
| 1 on 4 | Chief Teacher: 180 RMB/hour | |||
| T: 110 RMB | T: 105 RMB | T: 100 RMB | T: 95 RMB | |
| N: 60 RMB | N: 55 RMB | N: 50 RMB | N: 45 RMB | |
NB.
- Our working time is from 9am to 9pm. The extra fee (from 10RMB) will be charged if time of class is earlier or later than working time.
- Transportation (for coming door lesson): A fee of 20RMB of public transportation will be added. The transportation fee will be re-calculated if location is far from downtown or difficult to find.
- The price above doesn’t include tax fee.
